½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
º»¹®¿µ¿ª
±³À°¸¶´çÀÇ ÇÏÀ§¸Þ´º
±³À°¸¶´ç2023 ÁßÇб³ ±³À°°úÁ¤ (7~9Çгâ 2°³ ÇбÞ)
±¸ºÐ | °ú¸ñ¸í | 7Çгâ(2021³â ½ÅÀÔ»ý) | 8Çгâ(2020³â ½ÅÀÔ»ý) | 9Çгâ(2019³â ½ÅÀÔ»ý) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||
±¹¾î | ±¹¾î | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
»çȸ | »çȸ | 3 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 |
¿ª»ç | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 3 | 3 | ¡¡ | |
µµ´ö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Á¤º¸ | Á¤º¸ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
°úÇÐ | °úÇÐ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
üÀ° | üÀ° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
¿¹¼ú | À½¾Ç | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 2 | 2 | ¡¡ |
¹Ì¼ú | 2 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | |
¿µ¾î | ¿µ¾î | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
¿µ¾îÈ¸È | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Áß±¹¾î | Áß±¹¾îȸÈ, ¾î¹ý | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
À̼ö´ÜÀ§ ¼Ò°è | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
âÀÇÀûüÇèȰµ¿ | ÀÚÀ²È°µ¿ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | |||||||
ºÀ»çȰµ¿ | |||||||
Áø·ÎȰµ¿ | |||||||
À̼ö´ÜÀ§ ÃѰè | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
¿¬°£¼ö¾÷½Ã¼ö | 1292 | 1292 | 1292 | ||||
∴ 9Çг⠿ª»ç¿Í »çȸ°ú¸ñÀº ¸Å³â ±³¿ø ¼ö±Þ¿¡ µû¶ó ÇбⰡ º¯°æµÇ¾î ¼ö°µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |