2026학년도 중학교 1학년 편제표
| 교과(군) | 과목명 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | 시간배당 합계 | 시간배당 기준 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2026년 입학) | (2027년) | (2028년) | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 국어 | 국어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 408 | 442 | |
| 사회(역사 포함)/도덕 | 사회 | 3 | 3 | 2 | 2 | 170 | 408 | 510 | ||
| 역사 | 3 | 3 | 2 | 2 | 170 | |||||
| 도덕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||
| 수학 | 수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 408 | 374 | |
| 과학/기술∙가정/정보 | 정보 | 0 | 374 | 680 | ||||||
| 과학 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 374 | |||
| 체육 | 체육 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 204 | 272 | |
| 예술(음악/미술) | 음악 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | 272 | 272 | ||
| 미술 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | |||||
| 영어 | 영어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 442 | 340 | |
| 글로벌 맞춤 언어 학습과정 (학교자율시간) |
중급 영어회화Ⅰ | 4 | 4 | 748 | 748 | |||||
| 고급 영어회화Ⅰ | ||||||||||
| 중급 영어회화Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||
| 고급 영어회화Ⅱ | ||||||||||
| 중급 영어회화Ⅲ | 4 | 4 | ||||||||
고급 영어회화Ⅲ |
||||||||||
| 초급 중국어 | 3 | 3 | ||||||||
| 중급 중국어 | ||||||||||
| 중고급 중국어 | ||||||||||
| 고급 중국어 | ||||||||||
| 초급 중국어 회화 | 3 | 3 | ||||||||
| 중급 중국어 회화 | ||||||||||
| 중고급 중국어회화 | ||||||||||
| 고급 중국어회화 | ||||||||||
| 초급 중국어 어법 | 3 | 3 | ||||||||
| 중급 중국어 어법 | ||||||||||
| 중고급 중국어 어법 | ||||||||||
| 고급 중국어 어법 | ||||||||||
| 이수단위 소계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3264 | 3060 | ||
| 창의적 체험활동 |
자율활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 204 | 306 | |
| 동아리활동 | ||||||||||
| 진로활동 | ||||||||||
| 주당 이수단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3468 | 3366 | ||
| 연간 수업 시수 | 1156 | 1156 | 1156 | 3468 | 3366 | |||||