2026학년도 고등학교 교육과정
| 구분 | 교과(군) | 학교지정: 과목명 선택교과: 과목명(단위수) |
과목 구분 | 10학년 (2026년 입학생) |
11학년 (2025년 입학생) |
12학년 (2024년 입학생) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 학점 | 학점 | 학점 | 학점 | 단위수 | 단위수 | |||||
| 학교 지정 |
국어 | 공통국어1 | 공통과목 | 4 | ||||||
| 공통국어2 | 공통과목 | 4 | ||||||||
| 화법과언어 | 일반선택 | 4 | ||||||||
| 문학 | 일반선택 | 4 | ||||||||
| 심화 국어 | 진로선택 | 2 | 2 | |||||||
| 수학 | 공통수학1 | 공통과목 | 4 | |||||||
| 공통수학2 | 공통과목 | 4 | ||||||||
| 대수 | 일반선택 | 5 | ||||||||
| 확률과 통계 | 일반선택 | 5 | ||||||||
| 경제 수학 | 진로선택 | 4 | ||||||||
| 수학 과제 탐구 | 진로선택 | 5 | ||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 공통과목 | 4 | |||||||
| 공통영어2 | 공통과목 | 4 | ||||||||
| English Conversation and CompositionⅠ | 한국학교 | 2 | ||||||||
| English Conversation and CompositionⅡ | 한국학교 | 2 | ||||||||
| 영어 I | 일반선택 | 4 | ||||||||
| 영어 II | 일반선택 | 4 | ||||||||
| 영어독해와 작문 | 일반선택 | 5 | ||||||||
| 진로 영어 | 진로선택 | 5 | ||||||||
| 사회 (역사/도덕 포함) |
한국사1 | 공통과목 | 3 | |||||||
| 한국사2 | 공통과목 | 3 | ||||||||
| 통합사회1 | 공통과목 | 4 | ||||||||
| 통합사회2 | 공통과목 | 4 | ||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 공통과목 | 3 | |||||||
| 통합과학2 | 공통과목 | 3 | ||||||||
| 과학탐구실험1 | 공통과목 | 1 | ||||||||
| 과학탐구실험2 | 공통과목 | 1 | ||||||||
| 체육 | 체육1,2 | 일반선택 | 2 | 2 | ||||||
| 스포츠생활1,2 | 융합선택 | 1 | 1 | |||||||
| 스포츠생활 | 진로선택 | 1 | ||||||||
| 예술 | 음악 | 일반선택 | 2 | |||||||
| 미술 | 일반선택 | 2 | ||||||||
| 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 중국어1 | 한국학교 | 3 | |||||||
| 중국어2 | 한국학교 | 3 | ||||||||
| 진로와직업 | 교양 | 1 | 1 | |||||||
| 시사중국어 | 한국학교 | 3 | ||||||||
| 글로벌 언어 심화 과정 |
제2외국어 | 택1(3) | 중국 문화의 이해 | 한국학교 | 3 | |||||
| 중국어 독해와 작문 | 한국학교 | |||||||||
| 초급 중국어 | 한국학교 | |||||||||
| 택1(3) | 중국 언어와 사회 | 한국학교 | 3 | |||||||
| 중국 과학기술과 사회 | 한국학교 | |||||||||
| 중급 중국어 | 한국학교 | |||||||||
11학년 선택교과 |
교과(군) 간 선택교과 |
택1(4) | 영미 문학 읽기 | 진로선택 | 4 | |||||
| 미적분 I | 일반선택 | |||||||||
| 택3(3) | Issues in International Studies | 한국학교 | 9 | |||||||
| 세계사 | 일반선택 | |||||||||
| 현대사회와 윤리 | 일반선택 | |||||||||
| 세계시민과 지리 | 일반선택 | |||||||||
| 지구과학 | 일반선택 | |||||||||
| 물리학 | 일반선택 | |||||||||
| 화학 | 일반선택 | |||||||||
| 생명과학 | 일반선택 | |||||||||
| 택1(2) | 음악연주와 창작 | 진로선택 | 2 | |||||||
| 미술창작 | 진로선택 | |||||||||
| 택1(4) | 영어발표와 토론 | 진로선택 | 4 | |||||||
| 미적분Ⅱ | 진로선택 | |||||||||
| 택3(3) | English Social Studies | 한국학교 | 9 | |||||||
| 동아시아 역사기행 | 진로선택 | |||||||||
| 경제 | 진로선택 | |||||||||
| 한국지리 탐구 | 일반선택 | |||||||||
| 지구 시스템 과학 | 진로선택 | |||||||||
| 역학과 에너지 | 진로선택 | |||||||||
| 물질과 에너지 | 진로선택 | |||||||||
| 세포와 물질대사 | 진로선택 | |||||||||
| 택1(2) | 음악과 미디어 | 융합선택 | 2 | |||||||
| 미술과 매체 | 융합선택 | |||||||||
| 12학년 선택교과 |
교과(군) 간 선택교과 |
택1 | Critical Reading(4) | 한국학교 | 4 | |||||
| 기하(4) | 진로선택 | |||||||||
| 택4 | 화법과 작문(3) | 진로선택 | 12 | |||||||
| 사회문화(3) | 일반선택 | |||||||||
| 여행지리(3) | 진로선택 | |||||||||
| 지역사회주제탐구(3) | 한국학교 | |||||||||
| Task Based Learning(3) | 한국학교 | |||||||||
| 물리학Ⅱ(3) | 진로선택 | |||||||||
| 화학Ⅱ(3) | 진로선택 | |||||||||
| 생명과학Ⅱ(3) | 진로선택 | |||||||||
| 택1 | Essential Reading(4) | 한국학교 | 4 | |||||||
| Advanced AP Calculus(4) | 한국학교 | |||||||||
| 택1 | 비즈니스 중국어(3) | 한국학교 | 3 | |||||||
| 중국어권 문화(3) | 한국학교 | |||||||||
| 택4 | 고전읽기(3) | 진로선택 | 12 | |||||||
| Reading Based Learning(3) | 진로선택 | |||||||||
| 사회과제연구(3) | 진로선택 | |||||||||
| 한국지리(3) | 일반선택 | |||||||||
| 융합과학탐구(3) | 진로선택 | |||||||||
| 생활과 윤리(3) | 일반선택 | |||||||||
| 융합과학(3) | 진로선택 | |||||||||
| 과학사(3) | 진로선택 | |||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율∙자치활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 동아리활동 | ||||||||||
| 진로활동 | ||||||||||
| 주당 이수 학점 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 연간 이수 학점 | 68 | 68 | 68 | |||||||