2026년도 고등학교 3학년 교육과정편제표
| 구분 | 교과(군) | 학교지정: 과목명 선택교과: 과목명(단위수) |
과목 구분 | 10학년 (2024년 입학) |
11학년 (2025년) |
12학년 (2026년) |
영역 합계 |
필수 이수학점 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 학점 | 학점 | 학점 | 학점 | 학점 | 학점 | |||||||
| 학교 지정 |
국어 | 국어 | 공통 | 4 | 4 | 18 | 8 | |||||
| 언어와 매체 | 일반선택 | 3 | 3 | |||||||||
| 심화 국어 | 진로선택 | 2 | 2 | |||||||||
| 수학 | 수학 | 공통과목 | 4 | 4 | 26 | 8 | ||||||
| 수학Ⅰ | 일반선택 | 5 | ||||||||||
| 확률과 통계 | 일반선택 | 4 | ||||||||||
| 경제 수학 | 진로선택 | 4 | ||||||||||
| 수학 과제 탐구 | 진로선택 | 5 | ||||||||||
| 영어 | 영어 | 공통 | 5 | 5 | 34 | 8 | ||||||
| English Conversation and Composition Essential |
한국학교 | 3 | 3 | |||||||||
| English Conversation and Composition Proficient |
한국학교 | |||||||||||
| English Conversation and Composition Advanced | 한국학교 | |||||||||||
| 영어 I | 일반선택 | 4 | ||||||||||
| 영어 II | 일반선택 | 4 | ||||||||||
| 영어독해와 작문 | 일반선택 | 5 | ||||||||||
| 진로 영어 | 진로선택 | 5 | ||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 공통 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 사회 (역사/도덕 포함) |
통합사회 | 공통 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||
| 과학 | 통합과학 | 공통 | 4 | 4 | 10 | 8 | ||||||
| 과학탐구실험 | 공통 | 1 | 1 | |||||||||
| 체육 | 운동과 건강 | 일반선택 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||
| 체육탐구 | 진로선택 | 2 | 2 | |||||||||
| 스포츠 생활 | 진로선택 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 음악 | 일반선택 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 미술 | 일반선택 | 2 | ||||||||||
| 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 진로와 직업 | 교양 | 1 | 1 | 21 | 10 | ||||||
| 초급 중국어회화Ⅰ | 한국학교 | 4 | 4 | |||||||||
| 중급 중국어회화Ⅰ | 한국학교 | |||||||||||
| 고급 중국어회화Ⅰ | 한국학교 | |||||||||||
| 최고급 중국어회화Ⅰ | 한국학교 | |||||||||||
| 고급 중국어회화Ⅱ | 한국학교 | |||||||||||
| 최고급 중국어회화Ⅱ | 한국학교 | |||||||||||
| 중급 중국어어법 | 한국학교 | 4 | 4 | |||||||||
| 고급 중국어어법 | 한국학교 | |||||||||||
| 최고급 중국어어법 | 한국학교 | |||||||||||
| 시사중국어 | 한국학교 | 3 | ||||||||||
| 11학년 선택교과 |
교과(군) 간 선택교과 |
택3 or 택2 | 문학(3) | 진로선택 | 9 | 35 | ||||||
| 생활과 경제(3) | 한국학교 | |||||||||||
| 사회문제탐구(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 수학Ⅱ(5) | 일반선택 | |||||||||||
| 물리학Ⅰ(4) | 일반선택 | |||||||||||
| 택3 | English Literature and Culture(3) | 한국학교 | 8 | |||||||||
| 음악사(2) | 한국학교 | |||||||||||
| Issues in International Studies(3) | 한국학교 | |||||||||||
| 과학과제탐구(3) | 한국학교 | |||||||||||
| 음악연주(3) | 진로선택 | |||||||||||
| English in Current Affairs(2) | 한국학교 | |||||||||||
| 택3 or 택2 | 비판적읽기(4) | 한국학교 | 10 | |||||||||
| 생활과 경제(3) | 한국학교 | |||||||||||
| 세계사(3 | 일반선택 | |||||||||||
| 미적분(5) | 일반선택 | |||||||||||
| 생명과학Ⅰ(5) | 일반선택 | |||||||||||
| 택3 | English Social Studies(3) | 한국학교 | 8 | |||||||||
| 미술전공실기(3) | 한국학교 | |||||||||||
| Fundamental Business English(2) | 한국학교 | |||||||||||
| 화학(4), | 일반선택 | |||||||||||
| 매체미술(2) | 한국학교 | |||||||||||
| Intermediate English Literature(2) | 한국학교 | |||||||||||
| 12학년 선택교과 |
교과(군) 간 선택교과 |
택1 | Critical Reading(4) | 한국학교 | 4 | 35 | ||||||
| 기하(4) | 진로선택 | |||||||||||
| 택4 | 화법과 작문(3) | 진로선택 | 12 | |||||||||
| 사회문화(3) | 일반선택 | |||||||||||
| 여행지리(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 지역사회주제탐구(3) | 한국학교 | |||||||||||
| Task Based Learning(3) | 한국학교 | |||||||||||
| 물리학Ⅱ(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 화학Ⅱ(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 생명과학Ⅱ(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 택1 | Essential Reading(4) | 한국학교 | 4 | |||||||||
| Advanced AP Calculus(4) | 한국학교 | |||||||||||
| 택1 | 비즈니스 중국어(3) | 한국학교 | 3 | |||||||||
| 중국어권 문화(3) | 한국학교 | |||||||||||
| 택4 | 고전읽기(3) | 진로선택 | 12 | |||||||||
| Reading Based Learning(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 사회과제연구(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 한국지리(3) | 일반선택 | |||||||||||
| 융합과학탐구(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 생활과 윤리(3) | 일반선택 | |||||||||||
| 융합과학(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 과학사(3) | 진로선택 | |||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율∙자치활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||
| 동아리활동 | ||||||||||||
| 진로활동 | ||||||||||||
| 주당 이수 학점 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 220 | |||||
| 연간 이수 학점 | 76 | 76 | 68 | 220 | ||||||||