2026년도 고등학교 2학년 교육과정편제표
| 구분 | 교과(군) (학점) |
과목명 | 과목 구분 |
기준 학점 |
10학년 (2025년 입학) |
11학년 (2026년) |
12학년 (2027년) |
영역 합계 |
필수 이수학점 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 운영학점 | 운영학점 | 운영학점 | 운영학점 | 운영학점 | 운영학점 | ||||||||
학교 지정 |
국어 | 공통국어1 | 공통 | 4 | 4 | 24 | 8 | ||||||
| 공통국어2 | 공통 | 4 | 4 | ||||||||||
| 화법과 언어 | 일반선택 | 4 | 4 | ||||||||||
| 문학 | 일반선택 | 4 | 4 | ||||||||||
| 독서와 작문 | 일반선택 | 4 | 4 | ||||||||||
| 문학과 영상 | 진로선택 | 4 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 공통 | 4 | 4 | 28 | 8 | |||||||
| 공통수학2 | 공통 | 4 | 4 | ||||||||||
| 대수 | 일반선택 | 4 | 5 | ||||||||||
| 확률과 통계 | 일반선택 | 4 | 5 | ||||||||||
| 경제수학 | 진로선택 | 4 | 5 | ||||||||||
| 수학과제탐구 | 융합선택 | 4 | 5 | ||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 공통 | 4 | 4 | 32 | 8 | |||||||
| 공통영어2 | 공통 | 4 | 4 | ||||||||||
| 실생활 영어회화 | 융합선택 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 영어 I | 일반선택 | 4 | 4 | ||||||||||
| 영어 II | 일반선택 | 4 | 4 | ||||||||||
| 영어독해와 작문 | 일반선택 | 4 | 5 | ||||||||||
| 직무영어 | 진로선택 | 4 | 5 | ||||||||||
| 사회 (역사/도덕 포함) |
한국사1 | 공통 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 한국사2 | 공통 | 3 | 3 | ||||||||||
| 통합사회1 | 공통 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 통합사회2 | 공통 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 공통 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 통합과학2 | 공통 | 4 | 3 | ||||||||||
| 과학탐구실험1 | 공통 | 1 | 1 | ||||||||||
| 과학탐구실험2 | 공통 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육 | 체육1 | 일반선택 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||
| 체육2 | 일반선택 | 3 | 2 | ||||||||||
| 스포츠 생활1 | 융합선택 | 3 | 1 | ||||||||||
| 스포츠 생활2 | 융합선택 | 3 | 1 | ||||||||||
| 스포츠 문화 | 진로선택 | 2 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 음악 | 일반선택 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 미술 | 일반선택 | 3 | 2 | ||||||||||
| 교양 | Reading Based Grammar | 교양 | 3 | 3 | 3 | 27 | 10 | ||||||
| 진로와 직업 | 교양 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 글로벌언어 심화과정 |
제2외국어 | 택1(3) | 중급 중국어회화1 | 한국학교 | 4 | 3 | |||||||
| 고급 중국어회화1 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 택1(3) | 중급 중국어회화2 | 한국학교 | 4 | 3 | |||||||||
| 고급 중국어회화2 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 택1(3) | 중국 문화의 이해 | 한국학교 | 4 | 3 | |||||||||
| 중국어 독해와 작문 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 초급 중국어 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 택1(3) | 중국 언어와 사회 | 한국학교 | 4 | 3 | |||||||||
| 중국 과학기술과 사회 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 중급 중국어 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 택1(3) | 한중 협상 커뮤니케이션 | 한국학교 | 4 | 3 | |||||||||
| 비즈니스 중국어 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 중급 실용 중국어 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 택1(3) | 중국어 토론과 발표 | 한국학교 | 4 | 3 | |||||||||
| 중국 서체의 이해 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
| 고급 실용 중국어 | 한국학교 | 4 | |||||||||||
11학년 선택교과 |
교과(군) 간 선택교과 |
택1(4) | 영미 문학 읽기 | 진로선택 | 4 | 4 | 30 | ||||||
| 미적분 I | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 택3(3) | Issues in International Studies | 한국학교 | 4 | 9 | |||||||||
| 세계사 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 현대사회와 윤리 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 세계시민과 지리 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 지구과학 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 물리학 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 화학 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 생명과학 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 택1(2) | 음악연주와 창작 | 진로선택 | 4 | 2 | |||||||||
| 미술창작 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 택1(4) | 영어발표와 토론 | 진로선택 | 4 | 4 | |||||||||
| 미적분Ⅱ | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 택3(3) | English Social Studies | 한국학교 | 4 | 9 | |||||||||
| 동아시아 역사기행 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 경제 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 한국지리 탐구 | 일반선택 | 4 | |||||||||||
| 지구 시스템 과학 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 역학과 에너지 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 물질과 에너지 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 세포와 물질대사 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 택1(2) | 음악과 미디어 | 융합선택 | 4 | 2 | |||||||||
| 미술과 매체 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 12학년 선택교과 |
교과(군) 간 선택교과 |
택1(4) | 심화영어 | 진로선택 | 4 | 4 | 26 | ||||||
| 기하 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 택3(3) | 사회와 문화 | 진로선택 | 4 | 9 | |||||||||
| 국제관계의 이해 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 금융과 경제생활 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 행성 우주 과학 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 전자기와 양자 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 화학반응의 세계 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 생물의 유전 | 진로선택 | 4 | |||||||||||
| 택1(4) | 미디어 영어 | 융합선택 | 4 | 4 | |||||||||
| 수학과 문화 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 택3(3) | 법과 사회 | 진로선택 | 4 | 9 | |||||||||
| 윤리 문제 탐구 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 여행지리 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 과학의 역사와 문화 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 기후 변화와 환경 생태 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 융합과학탐구 | 융합선택 | 4 | |||||||||||
| 창의적 체험활동 | 자율∙자치활동 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 동아리활동 | |||||||||||||
| 진로활동 | |||||||||||||
| 주당 이수 학점 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 212 | ||||||
| 연간 이수 학점 | 76 | 68 | 68 | 212 | |||||||||