½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
º»¹®¿µ¿ª
±³À°¸¶´çÀÇ ÇÏÀ§¸Þ´º
±³À°¸¶´ç2023 ÃÊµî ±³À°°úÁ¤
Çгⱺº° ±âÁØ Ãּҽüö/Àç¿ÜÇб³ Çг⺰±âÁØÃּҽüö/º»±³ Çг⺰ ÁÖ´ç½Ã¼ö
Çгⱺº° ±âÁØ Ãּҽüö/Àç¿ÜÇб³ Çг⺰±âÁØÃּҽüö/º»±³ Çг⺰ ÁÖ´ç½Ã¼ö
±¸ ºÐ | 1~2Çгâ | 3~4Çгâ | 5~6Çгâ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³°ú(±º) | ±¹¾î | ±¹¾î 448 / 180 / 7 ¼öÇÐ 256 / 103 / 4 ¹Ù¸¥ »ýȰ 128 / 52 / 1 ½½±â·Î¿î »ýȰ 192 / 77 / 2 Áñ°Å¿î »ýȰ 384 / 154 / 7 |
408 / 164 / 6 | 408 / 164 / 5 | |||||
»çȸ,µµ´ö | 272 / 109 / »çȸ2,µµ´ö1 | 272 / 109 / »çȸ3,µµ´ö1 | |||||||
¼öÇÐ | 272 / 109 / 4 | 272 / 109 / 4 | |||||||
°úÇÐ,½Ç°ú | 204 / 82 / °úÇÐ3 | 340 / 102 /°úÇÐ3,½Ç°ú1 | |||||||
üÀ° | 204 / 51 / 2 | 204 / 51 / 3 | |||||||
¿¹¼ú(À½¾Ç/¹Ì¼ú) | 272 / 68 /À½2,¹Ì¼ú2 | 272 / 68 / À½¾Ç1,¹Ì¼ú1 | |||||||
¿µ¾î | ¿µ¾î 0 / 0 / 9 | 136 / 68 / 9 | 204 / 102 / 9 | ||||||
Áß±¹¾î | Áß±¹¾î 0 / 0 / 4 | Áß±¹¾î 0 / 0 / 4 | Áß±¹¾î 0 / 0 / 4 | ||||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | ÀÚÀ²È°µ¿ | 336 | / 2
|
204 | / 1 | 204 | / 1 | ||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | / 2 | / 2 | / 2 | ||||||
ºÀ»çȰµ¿ | Çг⺰¼³Á¤ | Çг⺰¼³Á¤ | Çг⺰¼³Á¤ | ||||||
Áø·ÎȰµ¿ | |||||||||
¨ç 1½Ã°£ ¼ö¾÷Àº 40ºÐÀ» ¿øÄ¢, Çб³ ½ÇÁ¤ µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© ź·ÂÀûÀ¸·Î Æí¼º?¿î¿µ
¨è Àç¿ÜÇѱ¹Çб³ ½Ã°£¿î¿µ - ±¹¾î, ¼öÇÐ, »çȸ, °úÇÐÀº 20% °¨Ãà °¡´É / ½Ç°ú, ¿¹¼ú(À½¾Ç,¹Ì¼ú,üÀ°)Àº 50% °¨Ãà °¡´É |