¿ù,È,¸ñ,±Ý¿äÀÏ Àϰú ¿î¿µ¾È
| ±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ±¸ ºÐ | ½Ã °£ |
|---|---|---|---|
| Ãʵî | Áßµî | ||
| µî ±³ | 08:25 ~ | µî ±³ | 08:25 ~ |
| ÇÐ±ÞÆ¯»öȰµ¿ | 08:30 ~ 08:40 (10ºÐ) | ÇбÞÁ¶È¸ | 08:25 ~ 08:30 (5ºÐ) |
| 1±³½Ã | 08:40 ~ 09:20 (40ºÐ) | 1±³½Ã | 08:30 ~ 09:15 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 09:20 ~ 09:30 (10ºÐ) | ÈÞ½Ä | 09:15 ~ 09:25 (10ºÐ) |
| 2±³½Ã | 09:30 ~ 10:10 (40ºÐ) | 2±³½Ã | 09:25 ~ 10:10 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 10:10 ~ 10:20 (10ºÐ) | ÈÞ½Ä | 10:10 ~ 10:20 (10ºÐ) |
| 3±³½Ã | 10:20 ~ 11:00 (40ºÐ) | 3±³½Ã | 10:20 ~ 11:05 (45ºÐ) |
| Á¡½É½Ã°£ | 11:00 ~ 12:10 (70ºÐ) | ÈÞ½Ä | 11:05 ~ 11:15 (10ºÐ) |
| ÇÐ±ÞÆ¯»öȰµ¿ | 12:10 ~ 12:20 (10ºÐ) | 4±³½Ã | 11:15 ~ 12:00 (45ºÐ) |
| 4±³½Ã | 12:20 ~ 13:00 (40ºÐ) | Á¡½É½Ã°£ | 12:00 ~ 13:00 (60ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 13:00 ~ 13:10 (10ºÐ) | ||
| 5±³½Ã | 13:10 ~ 13:50 (40ºÐ) | 5±³½Ã | 13:00 ~ 13:45 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 13:50 ~ 14:05 (15ºÐ) | ÈÞ½Ä | 13:45 ~ 13:55 (10ºÐ) |
| 6±³½Ã | 14:05 ~ 14:45 (40ºÐ) | 6±³½Ã | 13:55 ~ 14:40 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 14:45 ~ 14:55 (10ºÐ) | ÈÞ½Ä | 14:40 ~ 14:50 (10ºÐ) |
| 7±³½Ã | 14:55 ~ 15:35 (40ºÐ) | 7±³½Ã | 14:50 ~ 15:35 (45ºÐ) |
| Á¾·Ê ÈÄ ±Í°¡ | 15:35 ~ 15:45 (10ºÐ) | Á¾·Ê ÈÄ ±Í°¡ | 15:35 ~ 15:45 (10ºÐ) |
| Â÷·® ž½Â | 15:45 ~ 16:00 | Â÷·® ž½Â | 15:45 ~ 16:00 |
| Çϱ³ Â÷·® Ãâ¹ß | 16:00 | Çϱ³ Â÷·® Ãâ¹ß | 16:00 |
¼ö¿äÀÏ Àϰú ¿î¿µ¾È
| ±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ±¸ ºÐ | ½Ã °£ |
|---|---|---|---|
| Ãʵî | Áßµî | ||
| µî ±³ | 08:25 ~ | µî ±³ | 08:25 ~ |
| ÇÐ±ÞÆ¯»öȰµ¿ | 08:30 ~ 08:40 (10ºÐ) | ÇбÞÁ¶È¸ | 08:25 ~ 08:30 (5ºÐ) |
| 1±³½Ã | 08:40 ~ 09:20 (40ºÐ) | 1±³½Ã | 08:30 ~ 09:15 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 09:20 ~ 09:30 (10ºÐ) | ÈÞ½Ä | 09:15 ~ 09:25 (10ºÐ) |
| 2±³½Ã | 09:30 ~ 10:10 (40ºÐ) | 2±³½Ã | 09:25 ~ 10:10 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 10:10 ~ 10:20 (10ºÐ) | ÈÞ½Ä | 10:10 ~ 10:20 (10ºÐ) |
| 3±³½Ã | 10:20 ~ 11:00 (40ºÐ) | 3±³½Ã | 10:20 ~ 11:05 (45ºÐ) |
| Á¡½É½Ã°£ | 11:00 ~ 12:00 (60ºÐ) | ÈÞ½Ä | 11:05 ~ 11:15 (10ºÐ) |
| 4±³½Ã | 12:00 ~ 12:40 (40ºÐ) | 4±³½Ã | 11:15 ~ 12:00 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 12:40 ~ 12:50 (10ºÐ) | Á¡½É½Ã°£ | 12:00 ~ 12:55 (55ºÐ) |
| 5±³½Ã | 12:50 ~ 13:30 (40ºÐ) | 5±³½Ã | 12:55 ~ 13:40 (45ºÐ) |
| ÈÞ½Ä | 13:30 ~ 13:45 (15ºÐ) | ÈÞ½Ä | 13:40 ~ 13:45 (5ºÐ) |
| 6±³½Ã | 13:45 ~ 14:25 (40ºÐ) | 6±³½Ã | 13:45 ~ 14:30 (45ºÐ) |
| Á¾·Ê ÈÄ ±Í°¡ | 14:25 ~ 14:30 (5ºÐ) | Á¾·Ê ÈÄ ±Í°¡ | 14:30 ~ 14:35 (5ºÐ) |
| Â÷·® ž½Â | 14:30 ~ 14:40 | Â÷·® ž½Â | 14:35 ~ 14:40 |
| Çϱ³ Â÷·® Ãâ¹ß | 14:40 | Çϱ³ Â÷·® Ãâ¹ß | 14:40 |